Osterblitz 2025

Rangliste: Stand nach der 11. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh. So.-Berger
1 Martincevic, Nino 2230 10 0 1 10.0 67.5 59.50
2 Singer,Thorsten 2056 Schachverein 1922 Hilden 9 1 1 9.5 70.5 56.50
3 Weinrich,Herbert 1917 Schachverein 1922 Hilden 8 0 3 8.0 75.5 52.50
4 Haupert,Peter 1826 Schachverein 1922 Hilden 7 2 2 8.0 71.5 46.00
5 Naumann,Tobias Nils 1729 Schachverein 1922 Hilden 8 0 3 8.0 67.5 40.00
6 Schenker, Gilbert 1800 6 0 5 6.0 65.5 25.00
7 Burggraf,Lukas 1103 Schachverein 1922 Hilden 5 1 5 5.5 73.0 30.00
8 Handwerg,Holger 1587 Schachverein 1922 Hilden 5 1 5 5.5 60.5 22.25
9 Krebs,Michael 1500 Schachverein 1922 Hilden 5 1 5 5.5 60.0 19.75
10 Hoffmann,Michael 1673 Schachverein 1922 Hilden 5 1 5 5.5 58.5 19.25
11 Reiter,Michael 1570 Schachverein 1922 Hilden 5 1 5 5.5 52.0 19.25
12 Greiving,Leonard Simon 1644 Schachverein 1922 Hilden 5 0 6 5.0 74.5 25.50
13 Schieweg,Bernd 1664 Schachverein 1922 Hilden 3 3 5 4.5 62.5 15.25
14 Gailis,Gunnar 1567 Schachverein 1922 Hilden 4 1 6 4.5 56.5 15.25
15 Gillmann,Wolfgang 1628 Schachverein 1922 Hilden 4 0 7 4.0 52.5 12.50
16 Kanditt,Stephan 1557 Schachverein 1922 Hilden 4 0 7 4.0 50.0 11.50
17 Keyvani,Reza 1600 Schachverein 1922 Hilden 2 0 9 2.0 54.5 5.50
18 Klimczak,Sascha 1450 Schachverein 1922 Hilden 1 0 10 1.0 50.5 1.00
19 Smoky, Mahmud 1200 1 0 3 1.0 20.5 1.00

Paarungsliste der 11. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 19 Burggraf,Lukas 1103 (5½) 0 - 1 (9) Martincevic, Nino 2230 1
2 2 Singer,Thorsten 2056 (8½) 1 - 0 (5½) Krebs,Michael 1500 16
3 6 Naumann,Tobias Nils 1729 (7) 1 - 0 (5½) Handwerg,Holger 1587 12
4 3 Weinrich,Herbert 1917 (7) 1 - 0 (5) Greiving,Leonard Simon 1644 9
5 10 Gillmann,Wolfgang 1628 (4) 0 - 1 (7) Haupert,Peter 1826 4
6 5 Schenker, Gilbert 1800 (5) 1 - 0 (4½) Schieweg,Bernd 1664 8
7 15 Kanditt,Stephan 1557 (3) 1 - 0 (4½) Gailis,Gunnar 1567 14
8 13 Reiter,Michael 1570 (4½) 1 - 0 (2) Keyvani,Reza 1600 11
9 7 Hoffmann,Michael 1673 (4½) 1 - 0 (1) Klimczak,Sascha 1450 17

Paarungsliste der 10. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Martincevic, Nino 2230 (8) 1 - 0 (4½) Hoffmann,Michael 1673 7
2 8 Schieweg,Bernd 1664 (4½) 0 - 1 (7½) Singer,Thorsten 2056 2
3 3 Weinrich,Herbert 1917 (6) 1 - 0 (5) Schenker, Gilbert 1800 5
4 9 Greiving,Leonard Simon 1644 (5) 0 - 1 (6) Naumann,Tobias Nils 1729 6
5 14 Gailis,Gunnar 1567 (4½) 0 - 1 (6) Haupert,Peter 1826 4
6 12 Handwerg,Holger 1587 (4½) 1 - 0 (4) Gillmann,Wolfgang 1628 10
7 19 Burggraf,Lukas 1103 (4½) 1 - 0 (3) Kanditt,Stephan 1557 15
8 11 Keyvani,Reza 1600 (2) 0 - 1 (4½) Krebs,Michael 1500 16
9 17 Klimczak,Sascha 1450 (1) 0 - 1 (3½) Reiter,Michael 1570 13

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 8 Schieweg,Bernd 1664 (4½) 0 - 1 (7) Martincevic, Nino 2230 1
2 2 Singer,Thorsten 2056 (6½) 1 - 0 (4½) Gailis,Gunnar 1567 14
3 7 Hoffmann,Michael 1673 (4½) 0 - 1 (5) Weinrich,Herbert 1917 3
4 4 Haupert,Peter 1826 (5) 1 - 0 (4½) Handwerg,Holger 1587 12
5 6 Naumann,Tobias Nils 1729 (5) 1 - 0 (4½) Burggraf,Lukas 1103 19
6 5 Schenker, Gilbert 1800 (4) 1 - 0 (4) Gillmann,Wolfgang 1628 10
7 13 Reiter,Michael 1570 (3½) 0 - 1 (4) Greiving,Leonard Simon 1644 9
8 16 Krebs,Michael 1500 (3½) 1 - 0 (1) Klimczak,Sascha 1450 17
9 15 Kanditt,Stephan 1557 (2) 1 - 0 (2) Keyvani,Reza 1600 11

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Martincevic, Nino 2230 (6) 1 - 0 (5) Naumann,Tobias Nils 1729 6
2 9 Greiving,Leonard Simon 1644 (4) 0 - 1 (5½) Singer,Thorsten 2056 2
3 3 Weinrich,Herbert 1917 (4) 1 - 0 (5) Haupert,Peter 1826 4
4 19 Burggraf,Lukas 1103 (4½) 0 - 1 (3½) Hoffmann,Michael 1673 7
5 13 Reiter,Michael 1570 (3½) 0 - 1 (3½) Handwerg,Holger 1587 12
6 14 Gailis,Gunnar 1567 (3½) 1 - 0 (3½) Krebs,Michael 1500 16
7 15 Kanditt,Stephan 1557 (2) 0 - 1 (3½) Schieweg,Bernd 1664 8
8 11 Keyvani,Reza 1600 (2) 0 - 1 (3) Gillmann,Wolfgang 1628 10
9 17 Klimczak,Sascha 1450 (1) 0 - 1 (3) Schenker, Gilbert 1800 5

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 4 Haupert,Peter 1826 (5) 0 - 1 (5) Martincevic, Nino 2230 1
2 2 Singer,Thorsten 2056 (4½) 1 - 0 (4½) Burggraf,Lukas 1103 19
3 6 Naumann,Tobias Nils 1729 (4) 1 - 0 (3½) Reiter,Michael 1570 13
4 16 Krebs,Michael 1500 (3½) 0 - 1 (3) Weinrich,Herbert 1917 3
5 5 Schenker, Gilbert 1800 (3) 0 - 1 (3) Greiving,Leonard Simon 1644 9
6 12 Handwerg,Holger 1587 (3) ½ - ½ (3) Schieweg,Bernd 1664 8
7 7 Hoffmann,Michael 1673 (2½) 1 - 0 (2) Kanditt,Stephan 1557 15
8 14 Gailis,Gunnar 1567 (2½) 1 - 0 (2) Keyvani,Reza 1600 11
9 10 Gillmann,Wolfgang 1628 (2) 1 - 0 (1) Klimczak,Sascha 1450 17

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Martincevic, Nino 2230 (4) 1 - 0 (4½) Singer,Thorsten 2056 2
2 4 Haupert,Peter 1826 (4) 1 - 0 (3) Schenker, Gilbert 1800 5
3 12 Handwerg,Holger 1587 (3) 0 - 1 (3½) Burggraf,Lukas 1103 19
4 3 Weinrich,Herbert 1917 (3) 0 - 1 (3) Naumann,Tobias Nils 1729 6
5 9 Greiving,Leonard Simon 1644 (3) 0 - 1 (2½) Krebs,Michael 1500 16
6 13 Reiter,Michael 1570 (2½) 1 - 0 (2½) Hoffmann,Michael 1673 7
7 8 Schieweg,Bernd 1664 (2) 1 - 0 (2) Keyvani,Reza 1600 11
8 10 Gillmann,Wolfgang 1628 (2) 0 - 1 (1½) Gailis,Gunnar 1567 14
9 17 Klimczak,Sascha 1450 (1) 0 - 1 (1) Kanditt,Stephan 1557 15

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 2 Singer,Thorsten 2056 (4) ½ - ½ (3½) Haupert,Peter 1826 4
2 5 Schenker, Gilbert 1800 (3) 0 - 1 (3) Martincevic, Nino 2230 1
3 19 Burggraf,Lukas 1103 (2½) 1 - 0 (3) Weinrich,Herbert 1917 3
4 6 Naumann,Tobias Nils 1729 (2) 1 - 0 (2½) Hoffmann,Michael 1673 7
5 9 Greiving,Leonard Simon 1644 (2) 1 - 0 (2) Gillmann,Wolfgang 1628 10
6 11 Keyvani,Reza 1600 (2) 0 - 1 (2) Handwerg,Holger 1587 12
7 16 Krebs,Michael 1500 (2) ½ - ½ (1½) Schieweg,Bernd 1664 8
8 15 Kanditt,Stephan 1557 (1) 0 - 1 (1½) Reiter,Michael 1570 13
9 14 Gailis,Gunnar 1567 (½) 1 - 0 (1) Klimczak,Sascha 1450 17

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Weinrich,Herbert 1917 (3) 0 - 1 (3) Singer,Thorsten 2056 2
2 4 Haupert,Peter 1826 (2½) 1 - 0 (2) Greiving,Leonard Simon 1644 9
3 5 Schenker, Gilbert 1800 (2) 1 - 0 (2½) Burggraf,Lukas 1103 19
4 1 Martincevic, Nino 2230 (2) 1 - 0 (2) Krebs,Michael 1500 16
5 7 Hoffmann,Michael 1673 (1½) 1 - 0 (2) Keyvani,Reza 1600 11
6 17 Klimczak,Sascha 1450 (1) 0 - 1 (1) Naumann,Tobias Nils 1729 6
7 8 Schieweg,Bernd 1664 (1) ½ - ½ (1) Reiter,Michael 1570 13
8 10 Gillmann,Wolfgang 1628 (1) 1 - 0 (1) Kanditt,Stephan 1557 15
9 12 Handwerg,Holger 1587 (1) 1 - 0 (½) Gailis,Gunnar 1567 14
10 18 Smoky, Mahmud 1200 (0) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Weinrich,Herbert 1917 (2) 1 - 0 (2) Martincevic, Nino 2230 1
2 2 Singer,Thorsten 2056 (2) 1 - 0 (2) Schenker, Gilbert 1800 5
3 6 Naumann,Tobias Nils 1729 (1) 0 - 1 (1½) Haupert,Peter 1826 4
4 19 Burggraf,Lukas 1103 (1½) 1 - 0 (1) Schieweg,Bernd 1664 8
5 9 Greiving,Leonard Simon 1644 (1) 1 - 0 (1) Handwerg,Holger 1587 12
6 16 Krebs,Michael 1500 (1) 1 - 0 (1) Gillmann,Wolfgang 1628 10
7 11 Keyvani,Reza 1600 (1) 1 - 0 (1) Klimczak,Sascha 1450 17
8 7 Hoffmann,Michael 1673 (½) 1 - 0 (0) Smoky, Mahmud 1200 18
9 13 Reiter,Michael 1570 (0) 1 - 0 (½) Gailis,Gunnar 1567 14
10 15 Kanditt,Stephan 1557 (0) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Martincevic, Nino 2230 (1) 1 - 0 (1) Greiving,Leonard Simon 1644 9
2 6 Naumann,Tobias Nils 1729 (1) 0 - 1 (1) Singer,Thorsten 2056 2
3 8 Schieweg,Bernd 1664 (1) 0 - 1 (1) Weinrich,Herbert 1917 3
4 4 Haupert,Peter 1826 (1) ½ - ½ (1) Burggraf,Lukas 1103 19
5 16 Krebs,Michael 1500 (1) 0 - 1 (1) Schenker, Gilbert 1800 5
6 14 Gailis,Gunnar 1567 (0) ½ - ½ (0) Hoffmann,Michael 1673 7
7 10 Gillmann,Wolfgang 1628 (0) 1 - 0 (0) Reiter,Michael 1570 13
8 18 Smoky, Mahmud 1200 (0) 0 - 1 (0) Keyvani,Reza 1600 11
9 12 Handwerg,Holger 1587 (0) 1 - 0 (0) Kanditt,Stephan 1557 15
10 17 Klimczak,Sascha 1450 (0) + - - (0) spielfrei

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 11 Keyvani,Reza 1600 () 0 - 1 () Martincevic, Nino 2230 1
2 2 Singer,Thorsten 2056 () 1 - 0 () Handwerg,Holger 1587 12
3 13 Reiter,Michael 1570 () 0 - 1 () Haupert,Peter 1826 4
4 5 Schenker, Gilbert 1800 () 1 - 0 () Gailis,Gunnar 1567 14
5 15 Kanditt,Stephan 1557 () 0 - 1 () Naumann,Tobias Nils 1729 6
6 7 Hoffmann,Michael 1673 () 0 - 1 () Krebs,Michael 1500 16
7 17 Klimczak,Sascha 1450 () 0 - 1 () Schieweg,Bernd 1664 8
8 9 Greiving,Leonard Simon 1644 () 1 - 0 () Smoky, Mahmud 1200 18
9 19 Burggraf,Lukas 1103 () 1 - 0 () Gillmann,Wolfgang 1628 10
10 3 Weinrich,Herbert 1917 () + - - () spielfrei